HomeMy WebLinkAboutExecutive Management Salary Schedule 01.12.2026Assignments of Classification to Pay Ranges
Monthly Pay Ranges effective January 12, 2026
Classification MIN Amount CP Amount MAX Amount
Animal Services Director $11,098 $13,376 $15,737
Assistant City Manager $19,710 $21,234 $24,981
Building and Safety Services Director $10,610 $13,699 $16,117
City Clerk Services Director $10,401 $13,220 $15,553
City Manager $22,088 $27,287 $32,102
Community Services Director $11,607 $15,555 $18,300
Deputy City Manager $16,754 $18,049 $21,234
Economic Development Director $11,491 $14,838 $17,456
Engagement and Special Programs Director $10,771 $13,767 $16,197
Engineering Services Director $11,900 $15,365 $18,076
Finance Director $12,953 $16,938 $19,927
Human Resources Director $11,491 $15,853 $18,651
Innovation and Technology Director $11,961 $16,353 $19,239
Library Director $10,933 $13,646 $16,054
Organizational Development Director $11,491 $15,853 $18,651
Planning Director $11,265 $14,543 $17,109
Public Works Services Director $11,607 $15,555 $18,300
Fire Chief* $18,171 $19,713 $23,191
* Included for informational purposes only - This is a Fire District Management Employee Group position not a City position
1